STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR
Silahkan download materinya di bawah ini :
Model Matematika SPLDV, Materi 2, Materi 3, Materi 4, Trigonometri
Kelas X, Semester 1
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
Aljabar 1. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan bentuk pangkat, akar, dan logaritma | 1.1 Menggunakan aturan pangkat, akar, dan logaritma 1.2 Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan yang melibatkan pangkat, akar, dan logaritma |
2. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi, persamaan dan fungsi kuadrat serta pertidaksamaan kuadrat | 2.1 Memahami konsep fungsi 2.2 Menggambar grafik fungsi aljabar sederhana dan fungsi kuadrat 2.3 Menggunakan sifat dan aturan tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat 2.4 Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat 2.5 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan/atau fungsi kuadrat 2.6 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan dan/atau fungsi kuadrat dan penafsirannya |
3. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dan pertidaksamaan satu variabel | 3.1 Menyelesaikan sistem persamaan linear dan sistem persamaan campuran linear dan kuadrat dalam dua variabel 3.2 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dan penafsirannya 3.4 Menyelesaikan pertidaksamaan satu variabel yang melibatkan bentuk pecahan aljabar 3.5 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan satu variabel 3.6 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan satu variabel dan penafsirannya |
Kelas X, Semester 2
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
Logika 4. Menggunakan logika matematika dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor | 4.1 Memahami pernyataan dalam matematika dan ingkaran atau negasinya 4.2 Menentukan nilai kebenaran dari suatu per-nyataan majemuk dan pernyataan berkuantor 4.3 Merumuskan pernyataan yang setara dengan pernyataan majemuk atau pernyataan berkuantor yang diberikan 4.4 Menggunakan prinsip logika matematika yang berkaitan dengan pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor dalam penarikan kesimpulan dan pemecahan masalah |
Trigonometri 5. Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah | 5.1 Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri 5.2 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri 5.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri, dan penafsirannya |
Geometri 6. Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi tiga | 6.1 Menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi tiga 6.2 Menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga 6.3 Menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan antara dua bidang dalam ruang dimensi tig |
Silahkan download materinya di bawah ini :
Model Matematika SPLDV, Materi 2, Materi 3, Materi 4, Trigonometri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar