Manusia sering mengeluhkan hidupnya memiliki banyak sekali masalah. Tidak seorang pun yang hidup di dunia ini yang tidak memiliki masalah baik masalah kecil maupun masalah yang besar yang dapat mengancam kehidupannya.Apakah yang menyebabkan permasalahan itu timbul? Bagaimana cara mengatasinya?
Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan masalah. Para ahli mengartikan bahwa masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi, semakin banyak kita memiliki harapan, semakin banyak pula harapan yang mungkin tidak terkabul. Hal tersebut yang biasanya akan menimbulkan masalah. Begitu juga secara ekonomi. Manusia secara alami memiliki banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi, namun di sisi lain alat pemuas kebutuhan tersebut sangat terbatas. Dari kesenjangan itulah kemudian timbul masalah ekonomi. Untuk mengetahui materi - materi apa saja yang Anda akan pelajari selama 2 (dua) semester ini maka anda diharapkan untuk bisa mendownload materi - materi per bab yang telah kami siapkan. Selain itu kami juga telah menyiapkan rambu - rambu yang harus diilaksankan dalam proses belajar mengajat berupa Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar seperti pada tabel di bawah ini :
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Kelas X, Semester 1
Kelas X, Semester 1
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
1. Memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi | 1.1. Mengidentifikasi kebutuhan manusia 1.2. Mendeskripsikan berbagai sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. 1.3. Mengidentifikasi masalah pokok ekonomi, yaitu tentang apa, bagaimana dan untuk siapa barang diproduksi 1.4. Mengidentifikasi hilangnya kesempatan pada tenaga kerja bila melakukan produksi di bidang lain 1.5. Mengidentifikasi sistem ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi |
2. Memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi konsumen dan produsen | 2.1 Mendeskripsikan pola perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi 2.2 Mendeskripsikan Circulair Flow Diagram 2.3 Mendeskripsikan peran konsumen dan produsen |
3 Memahami konsep ekonomi dalam kaitannya dengan permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan pasar | 3.1 Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran 3.2 Menjelaskan hukum permintaan dan hukum penawaran serta asumsi yang mendasarinya 3.3 Mendeskripsikan pengertian harga dan jumlah keseimbangan 3.4 Mendeskripsikan berbagai bentuk pasar barang 3.5 Mendeskripsikan pasar input |
Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar |
4. Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi | 4.1 Mendeskripsikan perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro 4.2 Mendeskripsikan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi |
5. Memahami Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Nasional Bruto (PNB), Pendapatan Nasional (PN) | 5.1 Menjelaskan konsep PDB, PDRB, PNB, PN 5.2 Menjelaskan manfaat perhitungan pendapatan nasional 5.3 Membandingkan PDB dan pendapatan perkapita Indonesia dengan negara lain 5.4 Mendeskripsikan indeks harga dan inflasi |
6. Memahami konsumsi dan investasi | 6.1 Mendeskripsikan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan 6.2 Mendeskripsikan kurva permintaan investasi |
7 Memahami uang dan perbankan | 7.1 Menjelaskan konsep permintaan dan penawaran uang 7.2 Membedakan peran bank umum dan bank sentral 7.3 Mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang moneter |
MATERI PELAJARAN
Materinya silahkan download di sini.
Bab II Tentang Sistem Ekonomi sebagai Alat untuk Memecahkan Masalah Ekonomi
Materinya silahkan download di sini.
Bab III. Tentang Perilaku Konsumen dan Produsen dalam Kegiatan Ekonomi
Materinya silahkan download di sini.
Bab IV. Tentang Permintaan dan Penawaran serta Terbentuknya Harga Pasar
Materinya silahkan download di sini.
Bab V. Tentang Bentuk-bentuk Pasar dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat.
Materinya silahkan download di sini
Bab VI. Tentang Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Masalah Ekonomi
Materinya silahkan download di sini
Bab VII. Tentang Pendapatan Nasional.
Materinya silahkan download di sini
Bab VIII. Tentang Konsumsi dan Investasi
Materinya silahkan download di sini
Bab IX. Tentang Uang, Bank dan Kebijakan Moneter
Materinya silahkan download di sini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar