| DAFTAR NILAI EKONOMI | |||||||||||||||||
| MA YASPIB | |||||||||||||||||
| No | Nama siswa | Pencapaian Nilai Siswa Per KD | Nilai Smtr | ||||||||||||||
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2. | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | I | II | ||
| 1 | Ansyari Latcaka | 65 | 00 | ||||||||||||||
| 2 | Arif B Muhamad | 75 | 65 | ||||||||||||||
| 3 | Faisal Bahdar | 00 | 65 | ||||||||||||||
| 4 | Firmansyah.T | 75 | 65 | ||||||||||||||
| 5 | Idris Nuku | 65 | 00 | ||||||||||||||
| 6 | Imran Letjong | 70 | 00 | ||||||||||||||
| 7 | Irma.S.Abdulatif | 70 | 50 | ||||||||||||||
| 8 | Kisman Daud | 75 | 70 | ||||||||||||||
| 9 | Mayang.R.Utami | 75 | 60 | ||||||||||||||
| 10 | Nursita Sumonda | 00 | 00 | ||||||||||||||
| 11 | Oktaviani Nusi | 70 | 40 | ||||||||||||||
| 12 | Riskia Djafar | 70 | 90 | ||||||||||||||
| 13 | Satria Ishak | 70 | 65 | ||||||||||||||
| 14 | Slamet Domili | 70 | 45 | ||||||||||||||
| 15 | Susanti Muta | 00 | 65 | ||||||||||||||
| 16 | Yasin La- Usman | 65 | 90 | ||||||||||||||
| 17 | Yusuf Kumaji | 70 | 65 | ||||||||||||||
| 18 | Zulkarnain Rizki | 00 | 00 | ||||||||||||||
| DAFTAR NILAI EKONOMI | |||||||||||||||||
| MA AL-KHAIRAAT | |||||||||||||||||
| No | Nama siswa | Pencapaian Nilai Siswa Per KD | Nilai Smtr | ||||||||||||||
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2. | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | I | II | ||
| 1 | Andi S Farid | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 2 | Astria Moh Tamrin | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 3 | Dewintia Pangalila | 75 | 65 | ||||||||||||||
| 4 | Eko P Badarab | 70 | 80 | ||||||||||||||
| 5 | Fahmy Syaus | 00 | 70 | ||||||||||||||
| Jali Mamonto | 00 | 00 | |||||||||||||||
| 7 | Jerry Slamet | 75 | 70 | ||||||||||||||
| 8 | Nurhayati Gusasi | 75 | 65 | ||||||||||||||
| 9 | Peavey SRuthia | 75 | 70 | ||||||||||||||
| 10 | Rafika.M | 75 | 65 | ||||||||||||||
| 11 | Rafsan J Mamonto | 00 | 70 | ||||||||||||||
| 12 | Reza Sinrang | 75 | 50 | ||||||||||||||
| 13 | Syarief Assagaf | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 14 | Ririn Iriana Besse | 00 | 70 | ||||||||||||||
| 15 | Surya A Lasena | 70 | 80 | ||||||||||||||
| 16 | Zainudin.L.Katili | 75 | 80 | ||||||||||||||
| 17 | Randi Kairupan | 00 | 70 | ||||||||||||||
| 18 | Rivai 00 00 | ||||||||||||||||
Rabu, 10 November 2010
Nilai Ekonomi Kls XII
Langganan:
Posting Komentar (Atom)








Tidak ada komentar:
Posting Komentar